2019年智利公共假期
这网站包含2019年智利完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期二 | 元旦 |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月20日 | 星期六 | 复活节星期六 |
5月1日 | 星期三 | 劳动节 |
5月21日 | 星期二 | 海军荣誉日 |
6月21日 | 星期五 | 土著民族国庆日 |
6月29日 | 星期六 | 圣彼得与圣保罗日 |
7月16日 | 星期二 | 圣女卡门日 |
8月15日 | 星期四 | 圣母升天日 |
9月18日 | 星期三 | 国庆日 |
9月19日 | 星期四 | 军人节 |
9月20日 | 星期五 | 军人节(假日) |
10月12日 | 星期六 | 哥伦布日 |
11月1日 | 星期五 | 万圣节 |
11月1日 | 星期五 | 福音派和新教徒日 |
12月8日 | 星期日 | 圣母节 |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 |
查看 gob.cl 正式发布。 |