Días feriados en Chile 2024
Esta página contiene un calendario nacional de todos los días feriados de 2024 en Chile. Las fechas pueden cambiar a medida que se anuncien los cambios oficiales, por lo que recomendamos que revise frecuentemente las actualizaciones.
Fecha | Día | Días feriados |
---|---|---|
1 enero | lunes | Año Nuevo |
29 marzo | viernes | Viernes Santo |
30 marzo | sábado | Sábado Santo |
1 mayo | miércoles | Día del Trabajo |
21 mayo | martes | Día de las Glorias Navales |
20 junio | jueves | Día Nacional de los Pueblos Indígenas |
29 junio | sábado | San Pedro y San Pablo |
16 julio | martes | Día de la Virgen del Carmen |
15 agosto | jueves | Asunción de la Virgen |
18 septiembre | miércoles | Día de la Independencia |
19 septiembre | jueves | Día de las Glorias del Ejército |
14 octubre | lunes | Día de la Raza |
31 octubre | jueves | Día de la Reforma |
1 noviembre | viernes | Día de Todos los Santos |
8 diciembre | domingo | Inmaculada Concepción |
25 diciembre | miércoles | Navidad |
Las fechas en esta tabla son una estimación. Actualizaremos esta página una vez que se publiquen las fechas oficiales de días feriados de 2024. |