Días feriados
Descubra los próximos días feriados en Chile y planee desde ya para aprovechar al máximo su tiempo libre.
Acceso directo:
Días feriados 2026
| Fecha | Día | Días feriados |
|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | New Year's Day |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo |
| 4 de abril | sábado | Sábado Santo |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajo |
| 21 de mayo | jueves | Día de las Glorias Navales |
| 21 de junio | domingo | Día Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 29 de junio | lunes | San Pedro y San Pablo |
| 16 de julio | jueves | Día de la Virgen del Carmen |
| 15 de agosto | sábado | Asunción de la Virgen |
| 18 de septiembre | viernes | Día de la Independencia |
| 19 de septiembre | sábado | Día de las Glorias del Ejército |
| 12 de octubre | lunes | Encuentro de Dos Mundos |
| 31 de octubre | sábado | Día de la Reforma |
| 1 de noviembre | domingo | Día de Todos los Santos |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | viernes | Christmas Day |
| Las fechas en esta tabla son una estimación. Actualizaremos esta página una vez que se publiquen las fechas oficiales de días feriados de 2026. | ||
Días feriados 2027
| Fecha | Día | Días feriados |
|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | New Year's Day |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo |
| 27 de marzo | sábado | Sábado Santo |
| 1 de mayo | sábado | Día del Trabajo |
| 21 de mayo | viernes | Día de las Glorias Navales |
| 21 de junio | lunes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 28 de junio | lunes | San Pedro y San Pablo |
| 16 de julio | viernes | Día de la Virgen del Carmen |
| 15 de agosto | domingo | Asunción de la Virgen |
| 18 de septiembre | sábado | Día de la Independencia |
| 19 de septiembre | domingo | Día de las Glorias del Ejército |
| 11 de octubre | lunes | Encuentro de Dos Mundos |
| 31 de octubre | domingo | Día de la Reforma |
| 1 de noviembre | lunes | Día de Todos los Santos |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | sábado | Christmas Day |
| Las fechas en esta tabla son una estimación. Actualizaremos esta página una vez que se publiquen las fechas oficiales de días feriados de 2027. | ||
Días feriados 2028
| Fecha | Día | Días feriados |
|---|---|---|
| 1 de enero | sábado | New Year's Day |
| 14 de abril | viernes | Viernes Santo |
| 15 de abril | sábado | Sábado Santo |
| 1 de mayo | lunes | Día del Trabajo |
| 21 de mayo | domingo | Día de las Glorias Navales |
| 20 de junio | martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas |
| 26 de junio | lunes | San Pedro y San Pablo |
| 16 de julio | domingo | Día de la Virgen del Carmen |
| 15 de agosto | martes | Asunción de la Virgen |
| 18 de septiembre | lunes | Día de la Independencia |
| 19 de septiembre | martes | Día de las Glorias del Ejército |
| 9 de octubre | lunes | Encuentro de Dos Mundos |
| 31 de octubre | martes | Día de la Reforma |
| 1 de noviembre | miércoles | Día de Todos los Santos |
| 8 de diciembre | viernes | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | lunes | Christmas Day |
| Las fechas en esta tabla son una estimación. Actualizaremos esta página una vez que se publiquen las fechas oficiales de días feriados de 2028. | ||
Los días feriados chilenos solo se establecen por decreto presidencial y solo se pueden cambiar de la misma manera. Los días feriados actuales se establecieron en 1915 por el Decreto Presidencial 2977.
Desde ese decreto inicial, diferentes presidentes han agregado y eliminado algunas de los días feriados. Cada año, el Ministro de Trabajo anuncia los feriados oficiales de Chile para el año siguiente en base a estos decretos presidenciales.
Según el código de trabajo chileno, el empleador debe proporcionar a sus empleados un día libre para los días feriados reconocidos a nivel nacional. La ley chilena también estipula que si el empleado no puede tomarse el día libre debido a la naturaleza del trabajo, debe ser compensado con un pago adicional o un día libre alternativo pago.
